Durante o jogo, digite um dos seguintes códigos para ativar o efeito correspondente. Uma mensagem confirma a entrada correta do código.
Efeito | Código |
---|---|
Saúde infinita 1 | BAGUVIX |
Saúde, colete à prova de balas e $250,000 2 | HESOYAM |
Super saltos 3 | KANGAROO |
Super socos | IAVENJQ |
Modo adrenalina 4 | ANOSEONGLASS |
Nível máximo de gordura | BTCDBCB |
Nível máximo de capacidade pulmonar | CVWKXAM |
Nível máximo de músculo | BUFFMEUP |
Nível máximo de resistência | VKYPQCF |
Nível máximo de respeito | WORSHIPME |
Nível máximo de Sex Appeal (atração física) | HELLOLADIES |
Nível máximo de habilidade de direção | NATURALTALENT |
Nenhuma gordura ou músculo | KVGYZQK |
Nunca sentir fome | AEDUWNV |
Cometer suicídio 5 | GOODBYECRUELWORLD |
Efeito | Código |
---|---|
Pacote de armas 1 1 | LXGIWYL |
Pacote de armas 2 2 | PROFESSIONALSKIT |
Pacote de armas 3 3 | UZUMYMW |
Munição infinita 4 | FULLCLIP |
Nível Hitman em todas as armas | PROFESSIONALKILLER |
Efeito | Código |
---|---|
Tráfego agressivo | YLTEICZ |
Todos os carros têm nitro | SPEEDFREAK |
Tráfego formado por carros esportivos | EVERYONEISRICH |
Tráfego formado por carros velhos e baratos | EVERYONEISPOOR |
Todos os veículos ficam pretos | IOWDLAC |
Todo os carros ficam rosa | LLQPFBN |
Recompensa pela sua cabeça (todos tentam matá-lo) | BAGOWPG |
Quando atingidos, os carros flutuam | BUBBLECARS |
Cidade em caos 1 | STATEOFEMERGENCY |
Destrói todos os veículos na tela | CPKTNWT |
Barcos voadores | FLYINGFISH |
Carros voadores | CHITTYCHITTYBANGBANG |
Semáforos sempre verde | ZEIIVG |
Todos são membros das gangues e trabalhadores 2 | ONLYHOMIESALLOWED |
Todos são membros apenas das gangues 3 | BIFBUZZ |
Todos vestidos com temática de carnaval | CRAZYTOWN |
Todos vestidos com roupa de praia | LIFESABEACH |
Todos os pedestres são Elvis Presley | BLUESUEDESHOES |
Tema Yakuza 4 | NINJATOWN |
Tema Kinky 5 | BEKKNQV |
Carros ficam invisíveis, exceto as rodas | WHEELSONLYPEASE |
Limpar o nível de procurado | TURNDOWNTHEHEAT |
Aumenta o nível de procurado em 2 estrelas | TURNUPTHEHEAT |
6 estrelas no nível de procurado | BRINGITON |
Nível de procurado nunca aumenta 6 | AEZAKMI |
Controle manual de arma enquanto dirige | OUIQDMW |
Super saltos com a BMX (bicicleta) | CJPHONEHOME |
Pedestres atacam com armas | BGLUAWML |
Pedestres andam armados | FOOOXFT |
Motim de pedestres | AJLOJYQY |
Recrutar qualquer pedestre com pistola 9mm 7 | SJMAHPE |
Recrutar qualquer pedestre com lança-foguetes 8 | ROCKETMAYHEM |
Recrutar qualquer pedestre com AK-47 9 | BMTPWHR |
Tráfego reduzido | GHOSTTOWN |
Veículos e pedestres de área rural | FVTMNBZ |
Tudo em câmera lenta | SLOWITDOWN |
Tudo muito rápido | SPEEDITUP |
Direção perfeita 10 | STICKLIKEGLUE |
Veículo mortal 11 | JCNRUAD |
Efeito | Código |
---|---|
Faz aparecer um Bloodring Banger | OLDSPEEDDEMON |
Faz aparecer um Caddy (carrinho de golfe) | RZHSUEW |
Faz aparecer um Dozer (trator) | ITSALLBULL |
Faz aparecer um Hunter (helicóptero de guerra) | OHDUDE |
Faz aparecer um Hydra (caça) | JUMPJET |
Faz aparecer um Jetpack | EROCKETMAN |
Faz aparecer um Monster Truck | MONSTERMASH |
Faz aparecer um Parachute (paraquedas) | AIYPWZQP |
Faz aparecer um Quad Bike (quadricículo) | FOURWHEELFUN |
Faz aparecer um Hotring Racer (carro de corrida) 1 | VROCKPOKEY |
Faz aparecer um Hotring Racer (carro de corrida) 2 | VPJTQWV |
Faz aparecer um Rancher | JQNTDMH |
Faz aparecer um Rhino (tanque de guerra) | AIWPRTON |
Faz aparecer um Romero | WHERESTHEFUNERAL |
Faz aparecer um Stretch (limousine) | CELEBRITYSTATUS |
Faz aparecer um Stunt Plane (avião de acrobacias) | FLYINGTOSTUNT |
Faz aparecer um Tanker (carreta) | AMOMHRER |
Faz aparecer um Trashmaster (caminhão de lixo) | TRUEGRIME |
Faz aparecer um Vortex | KGGGDKP |
Efeito | Código |
---|---|
Tempo ensolarado | PLEASANTLYWARM |
Tempo muito ensolarado | TOODAMNHOT |
Tempo nublado | ALNSFMZO |
Tempo nebuloso | CFVFGMJ |
Tempestade | SCOTTISHSUMMER |
Tempestade de areia | CWJXUOC |
Sempre é 00:00h 1 | NIGHTPROWLER |
Sempre é 21:00h 2 | OFVIAC |
Obter 100% de conclusão em Grand Theft Auto: San Andreas recompensará o jogador com os seguintes bônus:
Complete a tarefa indicada para desbloquear a recompensa correspondente.
Recompensa | Como desbloquear |
---|---|
Personagem à prova de fogo | Complete o nível 12 como Firefighter (Bombeiro). |
+50% de colete | Complete o nível 12 como Vigilante (Policial). |
+50% de saúde | Complete o nível 12 como Paramedic (Paramédico). |
Prostitutas de graça e elas pagam CJ | Complete o nível 10 como Pimping (Cafetão). |
$50,000 e viagens gratuitas de trem | Complete o nível 2 como Freight Train (Maquinista de Trem). |
Agumas roupas só podem ser obtidas através de missões e namoradas. Complete a tarefa indicada para desbloquear a roupa correspondente.
Roupa | Como desbloquear |
---|---|
Gimp Suit | Complete a missão Key to Her Heart. |
Valet Uniform | Complete a missão 555 We Tip. |
Rural Clothes | Alcance 100% de relacionamento com Helena Wankstein. |
Croupier Outfit | Complete a missão Breaking the Bank at Caligula's. |
Cop Outfit | Alcance 100% de relacionamento com Barbara Schternvart. |
Pimp Suit | Alcance 100% de relacionamento com Denise Robinson. |
Racing Suit | Alcance 100% de relacionamento com Michelle Cannes. |
Medic Uniform | Alcance 100% de relacionamento com Katie Zhan. |
Há um total de 100 tags (pichações) de gangues ao redor de Los Santos. Você deve pichar sobre elas o emblema da gangue Grove Street. Pichar sobre uma marca inimiga aumenta o nível do respeito. Pichar todas as 100 tags recompensará o jogador.
Os Snapshots são ícones de câmera em torno de um ponto particularmente interessante. No entanto, os ícones da câmera só são visíveis quando vistos em primeira pessoa através do visor da câmera. Entre 00:00h e 05:00h, um brilho rosado pode ser visto sem a câmera. Fora dessas horas, o brilho pode ser visto usando o Night Vision Goggles. Há um total de 50 Snapshots ao redor de San Fierro. Fotografar todos os 50 recompensará o jogador.
As Horseshoes (ferraduras) são encontradas dentro de Las Venturas. Cada ferradura adquirida aumenta em 20 a sorte do jogador, além de conceder $100. A estatística de sorte só aumenta quando você coleta Horseshoes. Como são ocasionalmente encontradas em telhados difíceis de alcançar, recomenda-se que o jogador utilize um helicóptero ou um jetpack para coletá-las. Coletar todas as 50 recompensará o jogador.
Um total de 50 Oysters (ostras) estão espalhadas pelo estado de San Andreas, onde são normalmente encontradas debaixo d'água, debaixo de pontes sobre a água, e ocasionalmente em piscinas de hotéis ou mansões. Por causa de suas localizações, o jogador geralmente é obrigado a mergulhar para coletá-las. Recolher todas as 50 recompensará o jogador.
Como em Vice City, San andreas apresenta desafios em vários estádios encontrados em todo o mapa. Existem três estádios em San Andreas, e há quatro desafios no total. Completá-los recompensará o jogador.
Evento | Estádio | Recompensa |
---|---|---|
8-Track | Los Santos Forum (East Beach, Los Santos) | $10,000 e os veículos Hotring Racer e Monster aparecerão estacionados do lado de fora do estádio. |
Blood Bowl | Corvin Stadium (Foster Valley, San Fierro) | $10,000 multiplicado pelo número de minutos que a missão requer que o jogador acumule e o veículo Bloodring Banger vai aparecer estacionado do lado de fora do estádio. |
Dirt Track | Blackfield Stadium (Blackfield, Las Venturas) | $25,000 e o veículo BF Injection vai aparecer estacionado do lado de fora do estádio. |
Kickstart | Blackfield Stadium (Blackfield, Las Venturas) | $100 por ponto. O mínimo que o jogador pode ganhar é $2.600 e o máximo é $6.100. O veículo Dune aparecerá estacionado do lado de fora do estádio. |
Em San Andreas, algumas lojas da Ammu-Nations têm espaço destinado a treinamento de tiro ao alvo onde CJ pode melhorar sua habilidade com armas. Quatro armas são usadas no campo de tiro: pistola no estágio 1, SMG no estágio 2, espingarda no estágio 3 e AK-47 no estágio 4. Cada estágio tem 3 rodadas. Os campos de tiro estão disponíveis nos seguintes locais: Downtown Los Santos (Los Santos), Palomino Creek (Red County), Blueberry, (Red County), Ocean Flats (San Fierro), El Quebrados (Tierra Robada), Come-A-Lot (Las Venturas) e Old Venturas Strip (Las Venturas). Completar o desafio recompensará o jogador.
Há seis namoradas com as quais CJ pode se relacionar, com duas delas, Denise Robinson e Millie Perkins, tornando-se namoradas no enredo. Progredir no relacionamento com uma namorada recompensará o jogador.
Denise é encontrada durante a missão Burning Desire. Ela mora em Ganton, Los Santos, próximo à casa de CJ.
Requisitos para namorar: Nenhum.
Horários em que pode ser encontrada: 00:00h às 6:00h / 16:00h às 00:00h.
Millie é encontrada durante a missão Key to Her Heart. Ela mora em Prickle Pine, no norte de Las Venturas.
Requisitos para namorar: Nenhum.
Horários em que pode ser encontrada: 12:00h às 22:00h.
Helena é encontrada praticando tiro ao lado da loja Ammu-Nation em Blueberry. Ela mora em sua fazenda em Flint Country.
Requisitos para namorar: Baixo nível de músculo (menos de 25%), baixo nível de gordura e alto nível Sex Appeal.
Horários em que pode ser encontrada: 00:00h às 02:00h / 08:00h às 12:00h / 14:00h às 00:00h.
Katie é encontrada no campo de golfe perto da academia Cobra Marital Arts. Ela mora em Paradiso, San Fierro.
Requisitos para namorar: Alto nível de músculo (em torno de 75%) e alto nível de Sex Appeal.
Horários em que pode ser encontrada: 12:00 às 00:00.
Michelle é encontrada na autoescola Driving School em Doherty, San Fierro. Ela mora em Downtown, San Fierro.
Requisitos para namorar: Alto nível de gordura (pelo menos 50%) e alto nível Sex Appeal.
Horários em que pode ser encontrada: 00:00 às 12:00.
Barbara é encontrada na delegacia de polícia em El Quebrados, Tierra Robada. Ela mora na delegacia de El Quebrados.
Requisitos para namorar: Alto nível de gordura (pelo menos 50%) e alto nível de Sex Appeal.
Horários em que pode ser encontrada: 00:00 às 06:00 / 16:00 às 00:00.
Semelhante ao recurso de importação/exportação de Grand Theft Auto III, "Exports e Imports" consistem em uma série de entregas de veículos por dinheiro, bem como a capacidade de comprar qualquer um dos veículos entregues. Cada lista de procurado contém dez veículos diferentes necessários para a exportação, que vão desde motos e sedãs a veículos off-road e esportivos. O jogador receberá uma recompensa em dinheiro por cada veículo entregue e um bônus adicional por cada lista completa.
Lista de veículos procurados | Recompensa |
---|---|
Lista 1 completa | $50,000 em dinheiro |
Lista 2 completa | $100,000 em dinheiro |
Lista 3 completa | $200,000 em dinheiro |
Há quatro conjuntos de torneios de corrida em Grand Theft Auto: San Andreas: três envolvendo veículos terrestres e um envolvendo aeronaves. Chegar em primeiro lugar recompensará o jogador, e há uma premiação especial por completar todas as corridas na primeira posição.
Existem quatro escolas de direção em Grand Theft Auto: San Andreas: uma de carro, uma de moto, uma náutica e uma de aviação. As escolas funcionam com base em medalhas. A fim de obter um bronze, você tem que completar a aula com 70% a 84%, 85% a 99% para uma medalha de prata e completar uma lição com 100% dará uma medalha de ouro. Concluir todos os testes de direção recompensará o jogador de acordo com a medalha obtida.
Medalha | Recompensa |
---|---|
Pelo menos Bronze em todas as aulas | O carro Super GT vai aparecer estacionado do lado de fora da escola. |
Pelo menos Prata em todas as aulas | O carro Bullet vai aparecer estacionado do lado de fora da escola. |
Ouro em todas as aulas | O carro Hotknife vai aparecer estacionado do lado de fora da escola. |
Medalha | Recompensa |
---|---|
Pelo menos Bronze em todas as aulas | A moto Freeway vai aparecer estacionado do lado de fora da escola. |
Pelo menos Prata em todas as aulas | A moto FCR-900 vai aparecer estacionado do lado de fora da escola. |
Ouro em todas as aulas | A moto NRG-500 vai aparecer estacionado do lado de fora da escola. |
Medalha | Recompensa |
---|---|
Pelo menos Bronze em todas as aulas | O barco Marquis vai aparecer ancorado em um cais do lado de fora da escola. |
Pelo menos Prata em todas as aulas | O barco Squalo vai aparecer ancorado em um cais do lado de fora da escola. |
Ouro em todas as aulas | O barco Jetmix vai aparecer ancorado em um cais do lado de fora da escola. |
Medalha | Recompensa |
---|---|
Pelo menos Bronze em todas as aulas | O avião Rustler vai aparecer estacionado na pista de pouso do aeroporto. |
Pelo menos Prata em todas as aulas | O avião Stunt Plane vai aparecer estacionado na pista de pouso do aeroporto. |
Ouro em todas as aulas | O helicóptero Hunter vai aparecer estacionado na pista de pouso do aeroporto. |
Complete a tarefa indicada para desbloquear a habilidade de CJ empunhar duas armas simultaneamente. Isso permite que o jogador cause o dobro de dano. Para ver o nível da habilidade de CJ com uma arma, entre no menu Stats e depois em Weapons. Cada arma exibe um dos três rótulos de habilidade: "Poor", "Gangster" ou "Hitman".
Arma | Requisito |
---|---|
Pistola | Alcance o nível Hitman com a pistola. |
Tec-9 | Alcance o nível Hitman com a Tec-9. |
Micro Uzi | Alcance o nível Hitman com a micro Uzi. |
Espingarda serrada | Alcance o nível Hitman com a espingarda serrada. |
Quanto maior o medidor de Respeito, mais membros de gangue Carl pode recrutar, até um máximo de 7.
Respeito | Quantidade de membros que CJ pode recrutar |
---|---|
Maior que 1% | 2 membros |
Maior que 10% | 3 membros |
Maior que 20% | 4 membros |
Maior que 40% | 5 membros |
Maior que 60% | 6 membros |
Maior que 80% | 7 membros |
Para obter 100% de conclusão em Grand Theft Auto: San Andreas, o jogador deve realizar todas as seguintes tarefas.
Atire na lua com o rifle sniper até ela atingir um certo tamanho. Ao chegar no tamanho máximo, ela passará a diminuir.
Se você deixar o jogo ligado e não fizer nada, CJ vai cantar músicas ouvidas nas estações de rádio. Geralmente ele cantará as músicas da sua estação de rádio favorita.
Não mova CJ por 2-3 minutos. A câmera começará a seguir e aplicar zoom em qualquer atividade que esteja ocorrendo, como perseguições, brigas e pessoas falando, por exemplo.
A trilha sonora de Grand Theft Auto: San Andreas é composta de estações de rádio que reproduzem uma variedade de músicas de vários gêneros. Além da música contemporânea dos anos 90, também inclui faixas dos anos 1950, 1960, 1970 e 1980. Todas as músicas são licenciadas.
Apresentador: Forth Right MC.
Gênero: Hip Hop Clássico da Costa Leste.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
Kool G Rap & DJ Polo | Road to the Riches | 1989 |
Big Daddy Kane | Warm It Up, Kane | 1989 |
Spoonie Gee | The Godfather | 1987 |
Masta Ace | Me and the Biz | 1990 |
Slick Rick | Children's Story | 1988 |
Public Enemy | Rebel Without a Pause | 1987 |
Eric B. & Rakim | I Know You Got Soul | 1987 |
Rob Base and DJ E-Z Rock | It Takes Two | 1988 |
Gang Starr | B.Y.S. | 1992 |
Biz Markie | The Vapors | 1988 |
Brand Nubian | Brand Nubian | 1989 |
Ultramagnetic MCs | Critical Beatdown | 1988 |
Apresentador: Mary-Beth Maybell.
Gênero: Country Clássico.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
Jerry Reed | Amos Moses | 1970 |
Conway Twitty & Loretta Lynn | Louisiana Woman, Mississippi Man | 1973 |
Hank Williams | Hey Good Lookin | 1951 |
Juice Newton | Queen of Hearts | 1981 |
Statler Brothers | New York City | 1970 |
Asleep At The Wheel | The Letter That Johnny Walker Read | 1975 |
The Desert Rose Band | One Step Forward | 1987 |
Willie Nelson | Crazy | 1962 |
Patsy Cline | Three Cigarettes in an Ashtray | 1957 |
Statler Brothers | Bed of Rose's | 1970 |
Mickey Gilley | Make the World Go Away | 1999 |
Ed Bruce | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | 1975 |
Merle Haggard | Always Wanting You | 1975 |
Whitey Shafer | All My Ex's Live in Texas | 1987 |
Eddie Rabbitt | I Love a Rainy Night | 1990 |
Apresentador: Tommy "The Nightmare" Smith.
Gênero: Rock Clássico.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
Foghat | Slow Ride | 1975 |
Creedence Clearwater Revival | Green River | 1969 |
Heart | Barracuda | 1977 |
Kiss | Strutter | 1974 |
Toto | Hold the Line | 1978 |
Rod Stewart | Young Turks | 1981 |
Tom Petty | Runnin' Down a Dream | 1989 |
Joe Cocker | Woman to Woman | 1972 |
Humble Pie | Get Down to It | 1973 |
Grand Funk Railroad | Some Kind of Wonderful | 1974 |
Lynyrd Skynyrd | Free Bird | 1973 |
America | A Horse with No Name | 1971 |
The Who | Eminence Front | 1982 |
Boston | Smokin | 1976 |
David Bowie | Somebody Up There Likes Me | 1975 |
Eddie Money | Two Tickets to Paradise | 1977 |
Billy Idol | White Wedding | 1982 |
Apresentador: The Funktipus.
Gêneros: Funk, Disco, Soul e R&B.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
Dazz Band | Let It Whip | 1982 |
Fatback Band | Yum Yum (Gimme Some) | 1975 |
Gap Band | You Dropped a Bomb on Me | 1982 |
Kool & the Gang | Hollywood Swinging | 1973 |
Cameo | Candy | 1986 |
MFSB | Love Is The Message | 1973 |
Johnny Harris | Odyssey | 1980 |
Roy Ayers | Running Away | 1977 |
Ohio Players | Love Rollercoaster | 1975 |
The Isley Brothers | Between The Sheets | 1983 |
Zapp | I Can Make You Dance | 1983 |
Rick James | Cold Blooded | 1983 |
Ronnie Hudson & The Street People | West Coast Poplock | 1982 |
George Clinton | Loopzilla | 1982 |
Ohio Players | Funky Worm | 1972 |
Maze | Twilight | 1985 |
Lakeside | Fantastic Voyage | 1980 |
Apresentador: Hans Oberlander.
Gênero: House.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
Joe Smooth feat. Anthony Thomas | Promised Land | 1988 |
808 State | Pacific 202 | 1989 |
A Guy Called Gerald | Voodoo Ray | 1988 |
Frankie Knuckles feat. Jamie Principle | Your Love | 1986 |
Raze | Break 4 Love | 1988 |
Cultural Vibe | Ma Foom Bey | 1986 |
Jomanda | Make My Body Rock | 1988 |
CeCe Rogers | Someday | 1987 |
Nightwriters | Let The Music Use You | 1987 |
Mr. Fingers | Can You Feel It? | 1988 |
Marshall Jefferson | Move Your Body | 1986 |
Maurice | This Is Acid (A New Dance Craze) (K & T Mix) | 1988 |
The Todd Terry Project | Weekend | 1988 |
Fallout | The Morning After (Sunrise Mix) | 1987 |
Robert Owens | I'll Be Your Friend | 1991 |
The 28th Street Crew | I Need A Rhythm | 1989 |
Apresentador: Julio G.
Gêneros: Hip Hop Contemporâneo da Costa Oeste e Gangsta Rap.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
2Pac feat. Pogo | I Don't Give a Fuck | 1991 |
Compton's Most Wanted | Hood Took Me Under | 1992 |
Dr.Dre feat. Snoop Dogg | Nuthin' But A 'G' Thang | 1992 |
Too $hort | The Ghetto | 1990 |
N.W.A. | Alwayz into Somethin | 1991 |
Ice Cube feat. Das EFX | Check Yo Self (The Message Remix) | 1992 |
Kid Frost | La Raza | 1990 |
Cypress Hill | How I Could Just Kill a Man | 1991 |
Dr. Dre feat. Snoop Dogg & RBX | Fuck wit Dre Day | 1992 |
The D.O.C. | It's Funky Enough | 1989 |
N.W.A. | Express Yourself | 1988 |
Ice Cube | It Was a Good Day | 1992 |
Eazy-E | Eazy-Er Said Than Dunn | 1988 |
Above the Law | Murder Rap | 1990 |
Dr. Dre feat. Snoop Dogg | Deep Cover | 1992 |
Da Lench Mob feat. Ice Cube | Guerillas in tha Mist | 1992 |
Apresentador: Sage
Gêneros: Rock Alternativo e Grunge.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
Helmet | Unsung | 1991 |
Depeche Mode | Personal Jesus | 1989 |
Faith No Mor | Midlife Crisis | 1992 |
Danzig | Mother | 1988 |
Living Colour | Cult of Personality | 1988 |
Primal Scream | Movin' on Up | 1991 |
Guns N' Roses | Welcome to the Jungle | 1987 |
L7 | Pretend We're Dead" | 1992 |
Ozzy Osbourne | Hellraiser | 1991 |
Soundgarden | Rusty Cage | 1991 |
Rage Against the Machine | Killing in the Name | 1992 |
Jane's Addiction | Been Caught Stealing | 1990 |
The Stone Roses | Fools Gold | 1989 |
Alice in Chains | Them Bones | 1992 |
Stone Temple Pilots | Plush | 1992 |
Apresentador: Phillip "PM" Michaels.
Gêneros: New Jack Swing, Soul Contemporâneo, Pop e Boy Band.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
SWV | I'm So Into You | 1992 |
Soul II Soul | Keep On Movin | 1989 |
Samuelle | So You Like What You See | 1990 |
Johnny Gill | Rub You the Right Way | 1990 |
Ralph Tresvant | Sensitivity | 1990 |
Guy | Groove Me | 1988 |
Aaron Hall | Don't Be Afraid | 1992 |
Boyz II Men | Motownphilly | 1991 |
Bell Biv DeVoe | Poison | 1990 |
Today | I Got the Feeling | 1990 |
Wreckx-n-Effect | New Jack Swing | 1988 |
Bobby Brown | Don't Be Cruel | 1988 |
En Vogue | My Lovin' (You're Never Gonna Get It | 1992 |
Apresentadores: Marshall Peters e Johnny Lawton.
Gêneros: Reggae, Dub e Dancehall.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
Black Harmony | Don't Let It Go to Your Head | 1979 |
Blood Sisters | Ring My Bell | 1979 |
Shabba Ranks | Wicked Inna Bed | 1990 |
Buju Banton | Batty Rider | 1992 |
Augustus Pablo | King Tubby Meets Rockers Uptown | 1975 |
Dennis Brown | Revolution | 1983 |
Willi Williams | Armagideon Time | 1979 |
I-Roy | Sidewalk Killer | 1972 |
Toots & The Maytals | Funky Kingston | 1973 |
Dillinger | Cokane In My Brain | 1976 |
Toots & The Maytals | Pressure Drop | 1969 |
Pliers | Bam Bam | 1992 |
Barrington Levy | Here I Come | 1984 |
Reggie Stepper | Drum Pan Sound | 1990 |
Black Uhuru | Great Train Robbery | 1986 |
Max Romeo & The Upsetters | Chase The Devil | 1976 |
Apresentador: Johnny "The Love Giant" Parkinson.
Gêneros: Groove Raro, Funk Clássico e Soul Clássico.
Artista | Música | Ano |
---|---|---|
Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band | Express Yourself | 1970 |
Maceo & The Macks | Cross The Tracks (We Better Go Back) | 1974 |
Harlem Underground Band | Smokin' Cheeba Cheeba | 1976 |
The Chakachas | Jungle Fever | 1970 |
Bob James | Nautilus | 1974 |
Booker T. & the MG's | Green Onions | 1962 |
The Blackbyrds | Rock Creek Park | 1975 |
Bobby Byrd | Hot Pants - I'm Coming, I'm Coming, I'm Coming | 1971 |
James Brown | Funky President | 1974 |
Lyn Collins | Rock Me Again And Again | 1974 |
Maceo & The Macks | Soul Power' 74 | 1973 |
Bobby Byrd | I Know You Got Soul | 1971 |
James Brown | The Payback | 1973 |
Lyn Collins | Think (About It) | 1972 |
The JB's | The Grunt | 1970 |
War | Low Rider | 1975 |
Gloria Jones | Tainted Love | 1965 |
Sir Joe Quarterman & Free Soul | So Much Trouble In My Mind | 1972 |
Apresentadores: Vários.
Gêneros: Programas e Entrevistas.
Programa | Apresentação | Descrição |
---|---|---|
WCTR News | Lianne Forget com Richard Burns | Programas de notícias atualizadas do Estado de San Andreas. |
The Tight End Zone | Derrick Thackery | Programas de esporte. |
The Wild Traveler | James Pedeaston | Programas de viagens. |
Entertaining America | Billy Dexter e, após sua morte no ar, por Lazlow | Programa de entretenimento com vários convidados. |
Gardening with Maurice | Maurice | Programa de jardinagem. |
Say/You Say | Peyton Phillips e Mary Phillips | Programa de debate político. |
Lonely Hearts | Christy MacIntyre e, depois por Fernando Martinez | Programa de assessoria de relacionamento. |
Area 53 | Marvin Trill | Uma paródia da "Coast to Coast AM". |