Complete o jogo e colete todos os 11 Dino Files. O EPS Platinum Card será exibido na tela para salvar o jogo. Agora, da próxima vez que jogar, você terá munição ilimitada.
Complete o jogo para desbloquear a opção EXTRA CRISIS no menu principal. Neste novo menu, você terá acesso a dois modos bônus de jogo.
Modo | Como desbloquear |
---|---|
Dino Colosseum | Complete o jogo. |
Dino Duel | Compre pelo menos 1 dinossauro. |
As seguintes roupas/armaduras podem ser compradas no Shop. Elas oferecem bônus de proteção para Dylan e Regina.
Roupa/Armadura | Custo | Descrição |
---|---|---|
Inner Suit | 20000 EP | Oferece proteção evitando danos por sangramento. |
Light Weight Armor | 35000 EP | Reduz pela metade qualquer dano recebido. |
Ao comprar EPS Cards na loja do jogo, o jogador poderá obter os seguintes bônus de combo.
Card | Custo | Descrição |
---|---|---|
EPS Silver Card | 20000 EP | Estende o tempo de combo que os jogadores podem usar para acumular pontos. |
EPS Gold Card | 40000 EP | Multiplica por 2 os pontos adquiridos em uma matança. |
Compre o personagem ou dinossauro com Extinct Points para desbloqueá-lo nos modos extras do jogo.
Personagem/Dinossauro | Como desbloquear |
---|---|
Rick | 100000 Extinct Points |
Gail | 1000000 Extinct Points |
Tank | 120000 Extinct Points |
Oviraptor | 150000 Extinct Points |
Velociraptor | 150000 Extinct Points |
Inostrancevia | 160000 Extinct Points |
Allosaurus | 180000 Extinct Points |
Tyrannosaurus Rex | 150000 Extinct Points |
Triceratops 1 | 200000 Extinct Points |
Compsognathus 1 | 250000 Extinct Points |
Um Dino File é um tipo de arquivo de dados presente no jogo. Como o nome sugere, seu objetivo é fornecer informações sobre os dinossauros encontrados no game. Há 11 deles e podem ser encontrados como qualquer outro arquivo. Encontrar todos os 11 Dino Files recompensará o jogador.
Dino File | Área | Localização |
---|---|---|
01: Velociraptor | Jungle/Water Tower | Localizado na torre de água, perto do Save Shop. |
02: Tyrannosaurus Rex | Jungle/Military Facility/Entrance | Localizado na área de entrada da instalação militar. |
03: Allosaurus | Jungle/Suspension Bridge | Localizado no cadáver na ponte suspensa. |
04: Compsognathus | Jungle/Research Facility/Research Lounge | Localizado na sala de pesquisa do centro de pesquisa. |
05: Pteranodon | 3rd Energy Facility/Storage Space | Localizado sob o caminhão destruído na área de doca da terceira instalação de energia. |
06: Mosasaurus | 3rd Energy Facility/Control Room | Localizado na sala de controle da terceira instalação de energia. |
07: Plesiosaurus | 3rd Energy Facility/Underwater/Inside Cooling Aqueduct | Localizado no aqueduto de resfriamento interno, próximo ao mergulhador falecido, na terceira instalação de energia (sob a água). |
08: Inostrancevia | Edward City/City Front Haul Road | Localizado perto de um cadáver, em frente ao portão. |
09: Triceratops | Edward City/Comd St./Outer Perimeter/ | Localizado no pátio de materiais após o ninho de Allosaurus, próximo ao Save Shop. |
10: Oviraptor | Edward City/City/Living Quarters | Localizado sob o cadáver, perto do jipe destruído. |
11: Giganotosaurus | Jungle/Missile Silo/Data Control Room | Localizado na sala de controle de dados do silo de mísseis. |
Cada vez que concluir o jogo, você verá uma tela de carregamento alternativa com um dos personagens do game. Complete o jogo na quantidade indicada para desbloquear a tela alternativa correspondente.
Tela | Como desbloquear |
---|---|
Tela alternativa 1 | Complete o jogo uma vez para ver uma tela alternativa com uma foto de Dylan. |
Tela alternativa 2 | Complete o jogo duas vezes para ver uma tela alternativa com uma foto de Regina. |
Tela alternativa 3 | Complete o jogo três vezes para ver uma tela alternativa com uma foto de Paula. |
O Raptor azul é um inimigo opcional em Dino Crisis 2. Para combatê-los, faça um combo de mais de 20 em uma área infestada de Velociraptors ou Oviraptors, sem sofrer nenhum dano. Na próxima área dois Raptors azuis estarão esperando por você.
Os Raptors azuis sempre vêm em pares e são extremamente difíceis de matar. O facão de Dylan e a arma de atordoamento de Regina não afetam seus movimentos. Armas que são eficazes para interromper os movimentos dos Raptors azuis incluem o Solid Cannon, o rifle Anti-Tank, o Rocket Launcher e o Missile Pod, embora essas armas não sejam necessárias para matá-los. Você ganhará 7000 Extinction Points por cada Raptor azul que matar, que dobra para 14000 ao comprar o cartão EPS Gold Card, possibilitando a aquisição de 28000 em uma única batalha.
O "No Damage" é um bônus adicional concedido ao jogador caso ele prossiga por uma área inteira (sem loading) sem ser ferido. Não é concedido se o jogador não matar nenhum inimigo. A quantidade de Vital Credits concedida neste bônus depende do tipo de inimigo e da quantidade abatida. A obtenção do bônus não depende apenas do seu medidor de combo. Você ainda receberá o bônus mesmo com um combo 2.
Inimigo | Bônus para 5-9 mortes | Bônus para 10+ mortes |
---|---|---|
Velociraptor (level 1-5) | 2000 | 6000 |
Velociraptor (level 6) | N/D | N/D |
Velociraptor (evento do David) | 2000 | 6000 |
Oviraptor | 2000 | 6000 |
Allosaurus | 5000 | N/D |
Allosaurus (evento da base) | 5000 | 10000 |
Pteranodon | 4000 | 10000 |
Pteranodon (evento do barco de patrulha) | N/D | N/D |
Plesiosaurus (superfície) | 4000 | 10000 |
Plesiosaurus (sob a água) | 8000 | N/D |
Plesiosaurus (evento do barco de patrulha) | N/D | N/D |
Mososaurus | 6000 | 12000 |
Inostrancevia | 6000 | 12000 |
Triceratops | N/D | N/D |
Tyranosaurus (evento do tanque) | N/D | N/D |
Giganotosaurus | 15000 | N/D |
Plantas venenosas | N/D | N/D |
O "Combo" é um bônus adicional concedido ao jogador se ele pilhar inimigos em sequência em um determinado espaço de tempo, recebendo mais pontos do que matar um dinossauro de cada vez. Cada morte subsequente concede ao jogador um bônus de combo adicional.
Inimigo | Bônus de combo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | |
Velociraptor (level 1-5) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Velociraptor (level 6) | 1400 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Velociraptor (evento do David) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Oviraptor | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Allosaurus | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Allosaurus (evento da base) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Pteranodon | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
Pteranodon (evento do barco de patrulha) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
Plesiosaurus (superfície) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
Plesiosaurus (sob a água) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Plesiosaurus (evento do barco de patrulha) | 160 | 320 | 240 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
Mososaurus | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 740 | 960 | 1080 | 1200 |
Inostrancevia | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 740 | 960 | 1080 | 1200 |
Triceratops | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Tyranosaurus (evento do tanque) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Giganotosaurus | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Plantas venenosas | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
O "Counter" é um bônus adicional concedido ao jogador se ele matar um inimigo enquanto ele ataca. Como exemplo, matar um Velociraptor enquanto ele pula no jogador — mas antes que acerte o jogador — concede um bônus de Counter.
Inimigo | Bônus de Counter |
---|---|
Velociraptor (level 1-5) | 50 |
Velociraptor (level 6) | 50 |
Velociraptor (evento do David) | 50 |
Oviraptor | 30 |
Allosaurus | 30-800 |
Allosaurus (evento da base) | 800 |
Pteranodon | 50 |
Pteranodon (evento do barco de patrulha) | N/D |
Plesiosaurus (superfície) | 50 |
Plesiosaurus (sob a água) | 300-640 |
Plesiosaurus (evento do barco de patrulha) | N/D |
Mososaurus | 200 |
Inostrancevia | 400 |
Triceratops | 200-1500 |
Tyranosaurus (evento do tanque) | 300-500 |
Giganotosaurus | 1000-1800 |
Plantas venenosas | N/D |
Dino Crisis 2 apresenta armas exclusivas para cada personagens. Os preços se baseiam na dificuldade Normal. Na dificuldade Hard, o preço de cada arma é dobrado.
Arma | Preço | Estatísticas | Custo de pente extra | Personagem |
---|---|---|---|---|
Shotgun | 0 EP | A: 30 S: 70 R: 70 |
+50: 2500 EP +100: 4000 EP +200: 7000 EP |
Dylan |
Solid Cannon | 18000 EP | A: 70 S: 50 R: 50 |
+20: 5000 EP +50: 10000 EP +100: 15000 EP |
Dylan |
Anti-Tank Rifle | 38000 EP | A: 90 S: 30 R: 50 |
+20: 8000 EP +50: 14000 EP +100: 24000 EP |
Dylan |
Rocket Launcher | 50000 EP | A: 100 S: 20 R: 10 |
+10: 7000 EP +20: 12000 EP +50: 24000 EP |
Dylan |
Hand Gun | 0 EP | A: 20 S: 80 R: 30 |
+50: 2000 EP +100: 3000 EP +200: 5000 EP |
Regina |
Needle Gun | 0 EP | A: 30 S: 70 R: 30 |
- | Regina |
Submachine Gun | 12000 EP | A: 20 S: 80 R: 90 |
+500: 6000 EP +1000: 10000 EP +2000: 18000 EP |
Regina |
Aqua Grenade | 20000 EP | A: 70 S: 10 R: 30 |
+10: 4000 EP +20: 6000 EP +50: 12000 EP |
Regina |
Heavy Machine Gun | 35000 EP | A: 60 S: 40 R: 90 |
+200: 60000 EP +500: 12000 EP +1000: 24000 EP |
Regina |
Missle Pod | 50000 EP | A: 80 S: 100 R: 20 |
+10: 5000 EP +20: 8000 EP +50: 18000 EP |
Regina |
Flame Launcher | 8000 EP | A: 30 S: 70 R: 70 |
+50: 5000 EP +100: 8000 EP +200: 14000 EP |
Dylan & Regina |
Arma | Preço | Estatísticas | Custo de pente extra | Personagem |
---|---|---|---|---|
Machete | 0 EP | A: 10/50 S: 900 R: 100 |
- | Dylan |
Large StunGun | 18000 EP | A: 10/50 S: 900 R: 100 |
- | Regina |
Shock Wave | 0 EP | A: 0 S: 30 R: 40 |
- | Regina |
Firewall | 5000 EP | A: 30 S: 70 R: 90 |
+20: 2000 EP +50: 4000 EP +100: 6000 EP |
Dylan & Regina |
Chainmine | 12000 EP | A: 60 S: 70 R: 50 |
+10: 2000 EP +20: 4000 EP +50: 6000 EP |
Dylan & Regina |
Legenda: A = Attack (Ataque) / S = Speed (Velocidade) / R = Range (Alcance).
A dificuldade Hard apresenta algumas alterações substanciais em comparação com a dificuldade Normal.