Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Xbox

Dicas, Códigos e Manhas

Desbloquear todas as fases e obter 106% de conclusão

No menu principal, selecione a opção "NEW GAME" e entre com "WOMBAT" (sem aspas) como um nome. Por fim, selecione "DONE" para iniciar o jogo com todas as fases desbloqueadas e 106% de conclusão.

Final alternativo

Colete todas as 46 gemas para ver o final alternativo.

Modo Time Trial

No modo Time Trial, o jogador deve correr contra o relógio até o final da fase, e então será recompensado com uma relíquia dependendo da rapidez com que foi concluído, sendo: Safira a relíquia mais fácil, Ouro de nível intermediário, e Platina sendo a mais difícil. A cada 5 relíquias obtidas o acesso a uma fase secreta é desbloqueado.

Para desbloquear o modo Time Trial de uma determinada fase, você deve completá-la coletando o cristal, desbloqueando o relógio na fase. Para iniciar o modo Time Trial, basta tocar no cronômetro no início de uma fase. Ao tocar no relógio, as palavras "ENTERING TIME TRIAL" aparecerão na tela, indicando o início da corrida. Para os níveis secretos que não têm cristais, o modo Time Trial fica disponível na primeira entrada.

Fase Safira Ouro Platina
1: ARCTIC ANTICS 1:15:00 0:45:00 (-0:30.00) 0:37:00 (-0:08.00)
2: TORNADO ALLEY 2:00.00 1:20.00 (-0:40.00) 1:00.00 (-0:20.00)
3: BAMBOOZLED 1:15.00 0:35.00 (-0:40.00) 0:25.00 (-0:10.00)
4: WIZARDS AND LIZARDS 1:15.00 0:45.00 (-0:30.00) 0:35.00 (-0:10.00)
5: COMPACTOR REACTOR 1:45.00 1:05.00 (-0:40.00) 0:58.00 (-0:07.00)
6: JUNGLE RUMBLE 2:00.00 1:20.00 (-0:40.00) 1:12.00 (-0:08.00)
7: SEA SHELL SHENANIGANS 1:23.60 1:07.91 (-0:15.69) 0:52.38 (-0:15.53)
8: BANZAI BONSAI 1:30.00 1:00.00 (-0:30.00) 0:45.00 (-0:15.00)
9: THAT SINKING FEELING 3:30.00 2:20.00 (-1:10.00) 1:15.00 (-1:05.00)
10: H2 OH NO 1:45.00 1:00.00 (-0:45.00) 0:50.00 (-0:10.00)
11: THE GAUNTLET 1:30.00 0:50.00 (-0:40.00) 0:40.00 (-0:10.00)
12: TSUNAMI 1:30.00 0:50.00 (-0:40.00) 0:40.00 (-0:10.00)
13: SMOKEY AND THE BANDICOOT 1:20.00 1:10.00 (-0:10.00) 1:00.00 (-0:10.00)
14: ESKIMO ROLL 1:25.00 0:45.00 (-0:40.00) 0:34.00 (-0:11.00)
15: FAHRENHEIT FRENZY 2:00.00 1:20.00 (-0:40.00) 1:10.00 (-0:10.00)
16: AVALANCHE 1:35.00 1:05.00 (-0:30.00) 0:50.33 (-0:14.67)
17: DROID VOID 2:00.00 1:25.00 (-0:35.00) 1:15.00 (-0:10.00)
18: CRASHTEROIDS 1:54.36 1:22.83 (-0:31.53) 1:16.65 (-0:06.18)
19: CORAL CANYON 1:14.17 0:56.37 (-0:17.80) 0:48.58 (-0:07.79)
20: WEATHERING HEIGHTS 1:37.34 1:01.65 (-0:35.69) 0:54.08 (-0:07.57)
21: CRASH AND BURN 1:45.00 1:25.00 (-0:20.00) 1:15.00 (-0:10.00)
22: GOLD RUSH 2:15.00 1:45.00 (-0:30.00) 1:35.00 (-0:10.00)
23: MEDIEVAL MADNESS 1:40.00 1:20.00 (-0:20.00) 1:10.00 (-0:10.00)
24: CRATE BALLS OF FIRE 2:20.00 1:50.00 (-0:30.00) 1:40.00 (-0:10.00)
25: CORTEX VORTEX 1:45.00 1:05.00 (-0:40.00) 0:58.00 (-0:07.00)
26: KNIGHT TIME 1:35.47 1:05.00 (-0:30.47) 0:50.11 (-0:14.49)
27: GHOST TOWN 1:10.00 0:40.00 (-0:30.00) 0:30.00 (-0:10.00)
28: ICE STATION BANDICOOT 1:08.00 0:55.00 (-0:13.00) 0:51.23 (-0:03.77)
29: SOLAR BOWLER 1:00.00 0:40.00 (-0:20.00) 0:30.00 (-0:10.00)
30: FORCE OF NATURE 1:15.00 0:50.00 (-0:25.00) 0:43.00 (-0:07.00)


Discussão


Ficha do jogo

Boxart




2022 - Dicas e Detonados (Beta) - Todos os direitos reservados - Aviso Legal | Contato